+7 (4922) 47-90-22 office@okbsolis.ru Оставить заявку

Проектирование, разработка, изготовление приборов контроля, измерения, автоматизации

Дозаторы фасовочные

Выберите параметры
Каналы контроля датчиков расхода и внешних кнопок ПУСК/СТОП
Диапазон контролируемых накопительных расходов (л)
Реле автоматики (250В, 3А)
Напряжение питания (В)

Применить Сбросить



Сортировать по:
Показывать по:
Отображать:
Название Реле автоматики (250В, 3А)RS-485 (ModBus RTU)Напряжение питания (В)ИсполнениеКаналы контроля датчиков расхода и внешних кнопок ПУСК/СТОПДиапазон контролируемых накопительных расходов (л)Модуль Реального Времени и Архива  
СЛ29-101 1да~220Щитовое1от 0,0001 до 400 000 В корзину
СЛ19-100 2~220Щитовое1от 0,0001 до 400 000 В корзину
СЛ19-101 2да~220Щитовое1от 0,0001 до 400 000 В корзину
СЛ19-110 2~220Щитовое1от 0,0001 до 400 000да В корзину
СЛ19-111 2да~220Щитовое1от 0,0001 до 400 000да В корзину
СЛ19-200 2~220Щитовое2от 0,0001 до 400 000 В корзину
СЛ19-201 2да~220Щитовое2от 0,0001 до 400 000 В корзину
СЛ19-210 2~220Щитовое2от 0,0001 до 400 000да В корзину
СЛ19-211 2да~220Щитовое2от 0,0001 до 400 000да В корзину
СЛ29-100 1~220Щитовое1от 0,0001 до 400 000 В корзину
СЛ39-2111 2да=24Щитовое2от 0,01 до 999 999,99да В корзину
СЛ29-110 1~220Щитовое1от 0,0001 до 400 000да В корзину
СЛ29-111 1да~220Щитовое1от 0,0001 до 400 000да В корзину
СЛ39-2000 2~220Щитовое2от 0,01 до 999 999,99 В корзину
СЛ39-2010 2да~220Щитовое2от 0,01 до 999 999,99 В корзину
СЛ39-2100 2~220Щитовое2от 0,01 до 999 999,99да В корзину
СЛ39-2110 2да~220Щитовое2от 0,01 до 999 999,99да В корзину
СЛ39-2001 2=24Щитовое2от 0,01 до 999 999,99 В корзину
СЛ39-2011 2да=24Щитовое2от 0,01 до 999 999,99 В корзину
СЛ39-2101 2=24Щитовое2от 0,01 до 999 999,99да В корзину
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы ответим на любой ваш вопрос