Кондуктометры
Датчики расхода
Название | Напряжение питания (В) | Импульсные выходы | Коэффициенты К1, К2 (литр/имп.) | Номинальный расход(м3/час) | Диаметр условный(мм) | Присоединительная резьба корпуса | Присоединительная резьба штуцера | |
ДР20-3/15-0,01 | 5-24 | 2 | 0.01 | 1.5 | 15 | G3/4 | G1/2 | В корзину |
ДР20-3/15-0,025 | 5-24 | 2 | 0.025 | 1.5 | 15 | G3/4 | G1/2 | В корзину |
ДР20-3/15-0,1 | 5-24 | 2 | 0.1 | 1.5 | 15 | G3/4 | G1/2 | В корзину |
ДР20-3/15-0,25 | 5-24 | 2 | 0.25 | 1.5 | 15 | G3/4 | G1/2 | В корзину |
ДР20-3/15-1,0 | 5-24 | 2 | 1,0 | 1.5 | 15 | G3/4 | G1/2 | В корзину |
ДР20-5/20-0,01 | 5-24 | 2 | 0.01 | 2.5 | 20 | G1 | G3/4 | В корзину |
ДР20-5/20-0,025 | 5-24 | 2 | 0.025 | 2.5 | 20 | G1 | G3/4 | В корзину |
ДР20-5/20-0,1 | 5-24 | 2 | 0.1 | 2.5 | 20 | G1 | G3/4 | В корзину |
ДР20-5/20-0,25 | 5-24 | 2 | 0.25 | 2.5 | 20 | G1 | G3/4 | В корзину |
ДР20-5/20-1,0 | 5-24 | 2 | 1,0 | 2.5 | 20 | G1 | G3/4 | В корзину |
ДР20-5/20-0,047 | 5-24 | 2 | 0,047 | 2.5 | 20 | G1 | G3/4 | В корзину |
ДР20-7/25-0,01 | 5-24 | 2 | 0.01 | 3.5 | 25 | G1 1/4 | G1 | В корзину |
ДР20-7/25-0,025 | 5-24 | 2 | 0.025 | 3.5 | 25 | G1 1/4 | G1 | В корзину |
ДР20-7/25-0,1 | 5-24 | 2 | 0.1 | 3.5 | 25 | G1 1/4 | G1 | В корзину |
ДР20-7/25-0,25 | 5-24 | 2 | 0.25 | 3.5 | 25 | G1 1/4 | G1 | В корзину |
ДР20-7/25-1,0 | 5-24 | 2 | 1,0 | 3.5 | 25 | G1 1/4 | G1 | В корзину |
ДР20-7/25-0,11 | 5-24 | 2 | 0,11 | 3.5 | 25 | G1 1/4 | G1 | В корзину |
ДР20-12/32-0,02 | 5-24 | 2 | 0,02 | 6 | 32 | G1 1/2 | G1 1/4 | В корзину |
ДР20-12/32-0,025 | 5-24 | 2 | 0.025 | 6 | 32 | G1 1/2 | G1 1/4 | В корзину |
ДР20-12/32-0,1 | 5-24 | 2 | 0.1 | 6 | 32 | G1 1/2 | G1 1/4 | В корзину |
ДР20-12/32-0,25 | 5-24 | 2 | 0.25 | 6 | 32 | G1 1/2 | G1 1/4 | В корзину |
ДР20-12/32-1,0 | 5-24 | 2 | 1,0 | 6 | 32 | G1 1/2 | G1 1/4 | В корзину |
ДР20-12/32-0,11 | 5-24 | 2 | 0,11 | 6 | 32 | G1 1/2 | G1 1/4 | В корзину |
ДР20-20/40-0,02 | 5-24 | 2 | 0,02 | 10 | 40 | G2 | G1 1/2 | В корзину |
ДР20-20/40-0,025 | 5-24 | 2 | 0.025 | 10 | 40 | G2 | G1 1/2 | В корзину |
ДР20-20/40-0,1 | 5-24 | 2 | 0.1 | 10 | 40 | G2 | G1 1/2 | В корзину |
ДР20-20/40-0,25 | 5-24 | 2 | 0.25 | 10 | 40 | G2 | G1 1/2 | В корзину |
ДР20-20/40-1,0 | 5-24 | 2 | 1,0 | 10 | 40 | G2 | G1 1/2 | В корзину |
ДР20-20/40-0,12 | 5-24 | 2 | 0,12 | 10 | 40 | G2 | G1 1/2 | В корзину |
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы ответим на любой ваш вопрос