+7 (4922) 47-90-22 office@okbsolis.ru Оставить заявку

Проектирование, разработка, изготовление приборов контроля, измерения, автоматизации

Датчики расхода

Сортировать по:
Показывать по:
Отображать:
Название Напряжение питания (В)Импульсные выходыКоэффициенты К1, К2 (литр/имп.)Номинальный расход(м3/час)Диаметр условный(мм)Присоединительная резьба корпусаПрисоединительная резьба штуцера  
ДР20-3/15-0,01 5-2420.011.515G3/4G1/2 В корзину
ДР20-3/15-0,025 5-2420.0251.515G3/4G1/2 В корзину
ДР20-3/15-0,1 5-2420.11.515G3/4G1/2 В корзину
ДР20-3/15-0,25 5-2420.251.515G3/4G1/2 В корзину
ДР20-3/15-1,0 5-2421,01.515G3/4G1/2 В корзину
ДР20-5/20-0,01 5-2420.012.520G1G3/4 В корзину
ДР20-5/20-0,025 5-2420.0252.520G1G3/4 В корзину
ДР20-5/20-0,1 5-2420.12.520G1G3/4 В корзину
ДР20-5/20-0,25 5-2420.252.520G1G3/4 В корзину
ДР20-5/20-1,0 5-2421,02.520G1G3/4 В корзину
ДР20-5/20-0,047 5-2420,0472.520G1G3/4 В корзину
ДР20-7/25-0,01 5-2420.013.525G1 1/4G1 В корзину
ДР20-7/25-0,025 5-2420.0253.525G1 1/4G1 В корзину
ДР20-7/25-0,1 5-2420.13.525G1 1/4G1 В корзину
ДР20-7/25-0,25 5-2420.253.525G1 1/4G1 В корзину
ДР20-7/25-1,0 5-2421,03.525G1 1/4G1 В корзину
ДР20-7/25-0,11 5-2420,113.525G1 1/4G1 В корзину
ДР20-12/32-0,02 5-2420,02632G1 1/2G1 1/4 В корзину
ДР20-12/32-0,025 5-2420.025632G1 1/2G1 1/4 В корзину
ДР20-12/32-0,1 5-2420.1632G1 1/2G1 1/4 В корзину
ДР20-12/32-0,25 5-2420.25632G1 1/2G1 1/4 В корзину
ДР20-12/32-1,0 5-2421,0632G1 1/2G1 1/4 В корзину
ДР20-12/32-0,11 5-2420,11632G1 1/2G1 1/4 В корзину
ДР20-20/40-0,02 5-2420,021040G2G1 1/2 В корзину
ДР20-20/40-0,025 5-2420.0251040G2G1 1/2 В корзину
ДР20-20/40-0,1 5-2420.11040G2G1 1/2 В корзину
ДР20-20/40-0,25 5-2420.251040G2G1 1/2 В корзину
ДР20-20/40-1,0 5-2421,01040G2G1 1/2 В корзину
ДР20-20/40-0,12 5-2420,121040G2G1 1/2 В корзину
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы ответим на любой ваш вопрос